Ceny řeším individuálně na základě množství objednaných služeb a snažím se vždy vyjít vstříc klientovi
| Osobní trenérství a fyzioterapie | ||||||||
| Diagnostika pohybového aparátu (kineziologický rozbor) | 60 min | 900,- | ||||||
| 1 lekce cvičení | 55 min | 450,- | ||||||
| 10 lekci + 1 lekce zdarma (platnost 3 měsíce) | 4500,- | |||||||
| Individuální fyzioterapie | 30 min | 300,- | ||||||
| Výživové poradenství | ||||||||
| Vstupní pohovor a diagnostika na InBody 230 | zdarma | |||||||
| Konzultace | 60 min | 500,- | ||||||
| Základní výživový program | 2500,- | |||||||
| Komplexní výživový program | 4500,- | |||||||
| Masáže a terapie | ||||||||
| Masáž klasická, rekondiční, sportovní ( partie dle dohody ) | 30/60 min | 400/700,- | ||||||
| Reflexní terapie plošek nohou | 30/60 min | 350/700,- | ||||||
| Relaxační masáž celého těla | 90 min | 1500,- | ||||||
| Rašelinový zábal malý jednorázový | 20 min | 200,- | ||||||
| Rašelinový zábal velký jednorázový | 20 min | 300,- | ||||||
| Baňkování | 30/60 min | 350/700,- | ||||||
| Dornova metoda | 30/60 min | 500/900,- | ||||||
| Breussova masáž | 30 min | 400,- | ||||||
| Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů | 30/60 min | 450/900,- | ||||||
| Čínská masáž Tuina | 30/60 min | 400/800,- | ||||||
| Moxování | 30 min | 350,- | ||||||
| Odstraňování spoušťových bodů trigger points | 30 min | 450,- | ||||||
| Kinesiotaping | ||||||||
| Malý taping (loket, zápěstí, korekce jizev a jiné drobné korekce) |
250,- | |||||||
| Střední taping (rameno, koleno, lýtkové svalstvo krční páteř a jiné střední tejpy) |
350,- | |||||||
| Velký taping (páteř, trapézy, velké svaly dolních končetin, kyčelní klouby a rozsáhlé tejpy zad) | 450,- | |||||||
| Poz. Pokud se klient nemůže z jakýchkoliv důvodů na některou ze služeb dostavit, je nutná omluva alespoň 12 hodin před termínem. Jinak bude účtován poplatek ve výši 100%. Veškeré poskytované služby jsou hrazeny samotným pacientem/ klientem. Nejsem ve smluvním vztahu se žádnou ze zdravotních pojišťoven.
Ceník je platný od 1.1.2023 |
||||||||